Obsah bílkovin v potravinách.
17. 10. 2014, autor: Patrik Iláš
Přehled.
Obsah bílkovin na 100 g výrobku: | |||||
Maso | Mléčné výrobky | Ostatní | |||
Hovězí zadní | 30 g | Sýr parmazán | 35 g | Sója | 50 g |
Tuňák v oleji | 25 g | Olomoucké syrečky | 30 g | Čočka | 25 g |
Krůtí prsa | 21 g | Sýr eidam | 30 g | Hrách loupaný | 23 g |
Kachní prsa | 21 g | Sýr ementál | 28 g | Šunka drůbeží | 23 g |
Tuňák ve vlastní šťávě | 20 g | Sýr hermelín | 21 g | Šunka vepřová | 16 g |
Telecí zadní | 20 g | Sýr niva | 20 g | Celozrnný chléb | 12 g |
Kuřecí prsa | 20 g | Tvaroh | 18 g | Špagety | 11 g |
Vepřové zadní | 17 g | Sýr romadur | 18 g | Piškoty | 9 g |
Treska | 17 g | Sýr cottage | 14 g | Fazole | 8 g |
Srnčí stehno | 17 g | Bílý jogurt | 13 g | Chléb pšeničný | 8 g |
Kapr | 17 g | Kefír | 3 g | Rýže | 8 g |
Králičí | 15 g | Smetana | 3 g | Vaječný žloutek 1 ks | 6 g |
Pstruh | 10 g | Mléko | 3 g | Vaječný bílek 1 ks | 4,5 g |
Komentáře
Přidejte Váš příspěvek
- TÝDENNÍ AKCE
- Novinky
- SLEVA PO REGISTRACI
- VÝPRODEJ
- VZORKY, sáčky
- DÁRKOVÝ POUKAZ
- Stimulanty a energizéry
- Spalovače tuků
- Kloubní výživa
- Vitamíny, minerály
- Energetické a iontové nápoje
- Ořechové krémy a oleje
- Ořechy, ovoce ...
- Vločky
- Palačinky
- Potraviny
- Superpotraviny
- Sušené maso
- Opasky
- Termo tašky s boxy
- Tašky, batohy
- Náramky, klíčenky, oleje atd.
Dotazy a objednávky
Patrik Iláš - prodejce
Tel.: 606 838 221
obchod@fitness13.cz
Těším se na Vás v naší kamenné prodejně v Brně.
Způsob dopravy:
Zasíláme i na Slovensko