Jste zde: Úvodní stránka / Stimulanty a energizéry / TITANUS pre-workout Rise and Shine 600 g
TITANUS pre-workout Rise and Shine 600 g
Původní cena: 772 Kč
Sleva: 77 Kč (10 %)
Vaše cena: 695 Kč s DPH
Vyberte z variant níže
Popis produktu
RISE and SHINE je neobyčejně komplexní před-tréninkový doplněk stravy, který je sestaven na základě dlouholetých zkušeností s jednotlivými látkami,...
Dostupnost: | |
---|---|
Výrobce: | TITANUS |
Dostupnost: |
Původní cena: | 772 Kč |
---|---|
Sleva: | 77 Kč (10 %) |
Vaše cena: | 695 Kč s DPH |
Popis zboží
RISE and SHINE je neobyčejně komplexní před-tréninkový doplněk stravy, který je sestaven na základě dlouholetých zkušeností s jednotlivými látkami, které obsahuje.Byl navržen tak, aby patřil mezi nejúčinnější předtréninkové doplňky stravy na trhu. V produktu jsou obsaženy látky, které jsou skutečně potřebné a mají výkon zvyšující potenciál. Účinná kombinace těchto látek se postarají o nabuzení na trénink, příval energie, prokrvení svalů, zvýšenou soustředěnost, vytrvalost a pocit síly.
K dostání ve čtyřech lahodných příchutích: ananas, višeň, pomeranč a guave (tropická hruška).<o:p></o:p>
- Komplexní vícesložková předtréninkovka
- Výborná a rychlá rozpustnost ve vodě
- Vysoká využitelnost
- Dobře stravitelný
- Balení 600 g
Doporučené dávkování:
Doporučená denní dávka je 15 g. Nápoj podáváme 30 min před sportovním výkonem. Rozmíchat a vypít dostatečným množstvím tekutin.
Omezení: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy nebo pro osoby s nesnášenlivostí na některou ze složek. Není náhradou pestrou stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku
Složení (v jedné dávce – 15 g):
- Taurin (2000 mg) – Antikatabolikum, podpora psychické a fyzické výkonnosti, vstřebávání sodíku při zátěži, vstřebávání tuků, podpora činnosti jater a žlučníku, výživa šlach, kloubů, vlasů, nehtů a zraku.
- monohydrát (3000 mg) – je dnes již dobře známým a velmi účinným suplementem především pro nabrání svalové hmoty. Kreatin monohydrát je nejběžnější používanou formou kreatinu a je využíván ve všech sportovních odvětvích, protože zvyšuje výkonnost a dynamiku.
- L-Citrulin (4000 mg) – pomáhá snižovat svalovou bolest a zlepšovat výkonnost při sportu.
- Beta Alanin (2500 mg) – podporuje tvorbu karnosinu ve svalové tkáni. Pomáhá tak dosáhnout zlepšení výsledků a rychlejší regenerace.
Skladování:
Skladujte mimo dosah dětí a slunečních paprsků. Uchovejte v suchu a chladu při teplotě do 25 °C.
Po odebrání potřebného množství obal dobře uzavřete. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným skladováním a použitím. Minimální trvanlivost a číslo šarže je uvedeno na obalu.
Příchuť pomeranč:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | v 1 porci 15 g | |
Energetická hodnota (kcal) | 280 kcal | 42 kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 172 kJ | 176 kJ | |
Tuky | 0,05 g | 0,00 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0,00 g | |
Sacharidy | 6,73 g | 1,01 g | |
z toho cukry | 0,59 g | 0,09 g | |
Bílkoviny | 0,00 g | 0,00 g | |
Bílkoviny ve formě volných aminokyselin | 46,80 g | 7,02 g | |
Sůl | 0,03 g | 0,00 g | |
Extrakt ze zeleného čaje | 1 334 mg | 200 mg | |
Synefrin | 66,67 mg | 10 mg | |
Taurin | 13 334 mg | 2 000 mg | |
Kofein | 1 334 mg | 200 mg | |
Kreatin monohydrát | 20 000 mg | 3 000 mg | |
Aminokyseliny | |||
L-Citrulin | 26 667 mg | 4 000 mg | |
Beta Alanin | 16 667 mg | 2 500 mg | |
L-Tyrosin | 5 000 mg | 750 mg | |
Vitamíny | |||
Niacin | 200 mg | 30 mg | 187,50% DDD |
Vitamín C | 1 667 mg | 250 mg | 312,50% DDD |
Vitamín B12 | 10 mcg | 1,5 mcg | 60% DDD |
Příchuť ananas:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | v 1 porci 15 g | |
Energetická hodnota (kcal) | 279 kcal | 42 kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 168 kJ | 176 kJ | |
Tuky | 0,03 g | 0,00 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0,00 g | |
Sacharidy | 6,29 g | 0,94 g | |
z toho cukry | 0,52 g | 0,08 g | |
Bílkoviny | 0,00 g | 0,00 g | |
Bílkoviny ve formě volných aminokyselin | 46,80 g | 7,02 g | |
Sůl | 0,03 g | 0,00 g | |
Extrakt ze zeleného čaje | 1 334 mg | 200 mg | |
Synefrin | 66,67 mg | 10 mg | |
Taurin | 13 334 mg | 2 000 mg | |
Kofein | 1 334 mg | 200 mg | |
Kreatin monohydrát | 20 000 mg | 3 000 mg | |
Aminokyseliny | |||
L-Citrulin | 26 667 mg | 4 000 mg | |
Beta Alanin | 16 667 mg | 2 500 mg | |
L-Tyrosin | 5 000 mg | 750 mg | |
Vitamíny | |||
Niacin | 200 mg | 30 mg | 187,50% DDD |
Vitamín C | 1 667 mg | 250 mg | 312,50% DDD |
Vitamín B12 | 10 mcg | 1,5 mcg | 60% DDD |
Příchut višeň:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | v 1 porci 15 g | |
Energetická hodnota (kcal) | 282 kcal | 42 kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 181 kJ | 176 kJ | |
Tuky | 0,05 g | 0,00 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0,00 g | |
Sacharidy | 7,22 g | 1,08 g | |
z toho cukry | 0,53 g | 0,08 g | |
Bílkoviny | 0,00 g | 0,00 g | |
Bílkoviny ve formě volných aminokyselin | 46,80 g | 7,02 g | |
Sůl | 0,03 g | 0,00 g | |
Extrakt ze zeleného čaje | 1 334 mg | 200 mg | |
Synefrin | 66,67 mg | 10 mg | |
Taurin | 13 334 mg | 2 000 mg | |
Kofein | 1 334 mg | 200 mg | |
Kreatin monohydrát | 20 000 mg | 3 000 mg | |
Aminokyseliny | |||
L-Citrulin | 26 667 mg | 4 000 mg | |
Beta Alanin | 16 667 mg | 2 500 mg | |
L-Tyrosin | 5 000 mg | 750 mg | |
Vitamíny | |||
Niacin | 200 mg | 30 mg | 187,50% DDD |
Vitamín C | 1 667 mg | 250 mg | 312,50% DDD |
Vitamín B12 | 10 mcg | 1,5 mcg | 60% DDD |
Příchuť guave:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | v 1 porci 15 g | |
Energetická hodnota (kcal) | 279 kcal | 42 kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 168 kJ | 176 kJ | |
Tuky | 0,03 g | 0,00 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0,00 g | |
Sacharidy | 6,29 g | 0,94 g | |
z toho cukry | 0,52 g | 0,08 g | |
Bílkoviny | 0,00 g | 0,00 g | |
Bílkoviny ve formě volných aminokyselin | 46,80 g | 7,02 g | |
Sůl | 0,03 g | 0,00 g | |
Extrakt ze zeleného čaje | 1 334 mg | 200 mg | |
Synefrin | 66,67 mg | 10 mg | |
Taurin | 13 334 mg | 2 000 mg | |
Kofein | 1 334 mg | 200 mg | |
Kreatin monohydrát | 20 000 mg | 3 000 mg | |
Aminokyseliny | |||
L-Citrulin | 26 667 mg | 4 000 mg | |
Beta Alanin | 16 667 mg | 2 500 mg | |
L-Tyrosin | 5 000 mg | 750 mg | |
Vitamíny | |||
Niacin | 200 mg | 30 mg | 187,50% DDD |
Vitamín C | 1 667 mg | 250 mg | 312,50% DDD |
Vitamín B12 | 10 mcg | 1,5 mcg | 60% DDD |
Dotazy zákazníků
Produktová poradna
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte a ptejte se!
- TÝDENNÍ AKCE
- Novinky
- SLEVA PO REGISTRACI
- VÝPRODEJ
- VZORKY, sáčky
- DÁRKOVÝ POUKAZ
- Stimulanty a energizéry
- Spalovače tuků
- Kloubní výživa
- Vitamíny, minerály
- Energetické a iontové nápoje
- Ořechové krémy a oleje
- Ořechy, ovoce ...
- Vločky
- Palačinky
- Potraviny
- Superpotraviny
- Sušené maso
- Opasky
- Termo tašky s boxy
- Tašky, batohy
- Náramky, klíčenky, oleje atd.
Patrik Iláš - prodejce
Tel.: 606 838 221
obchod@fitness13.cz
Těším se na Vás v naší kamenné prodejně v Brně.
Zasíláme i na Slovensko