Jste zde: Úvodní stránka / Proteiny / 76 - 85 % bílkovin / TITANUS Whey 80 CFM 1000 g
TITANUS Whey 80 CFM 1000 g
Popis produktu
Whey protein získaný ze syrovátky za pomocí nejmodernější metody výroby mikro filtrací CFM (Cross – Flow Microfiltration). Tato metoda...
Dostupnost: | |
---|---|
Výrobce: | TITANUS |
Balení: | 1000 g |
Varianta: | Marcipán |
Dostupnost: |
Původní cena: | 866 Kč |
---|---|
Sleva: | 87 Kč (10 %) |
Vaše cena: | 779 Kč s DPH |
Vaše výhodnější cena po registraci: 763 Kč!
Popis zboží
Whey protein získaný ze syrovátky za pomocí nejmodernější metody výroby mikro filtrací CFM (Cross – Flow Microfiltration). Tato metoda výroby probíhá za studena na keramických filtrech a jen nejšetrnějším způsobem výroby syrovátkového proteinu.
K dostání v pěti lahodných příchutích: banán, vanilka, čokoláda, marcipán a ledová káva.
- Vyrobeno pro muže i ženy
- 100 % CFM syrovátkový proteinový koncentrát
- Snadná rozpustnost
- Obsah proteinu 80 %
- Sportovní výživa, doplněk stravy
- Prášková forma
- Hmotnost 1000 g
Doporučené dávkování:
Jedna dávka 30 g (1 odměrka = 1 porce) se rozpustí ve 150 ml studené vody nebo mléka. Denně se užívají 3 až 4 dávky.
Omezení: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy nebo pro osoby s nesnášenlivostí na některou ze složek. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Obsahuje alergenní látku: mléko.
Složení (v dávce – 30 g):
- Bílkoviny (22,66 g) – základní stavební kámen všech tkání v těle.
- Sacharidy (2,27 g) – jeden z nejdůležitějších zdrojů energie.
- Vápník (253 mg) – příznivě přispívá k tvrdosti a pevnosti našich zubů a kostí.
- Draslík (191 mg) – odpovídá za pravidelný srdeční rytmus a nervové impulsy, umožňuje pohyb svalů, podporuje trávení a posiluje energetickou hladinu.
Skladování:
Skladujte mimo dosah dětí a slunečních paprsků. Uchovejte v suchu a chladu při teplotě do 25 °C.
Po odebrání potřebného množství obal dobře uzavřete. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným skladováním a použitím. Minimální trvanlivost a číslo šarže je uvedeno na obalu.
Příchuť vanilka:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | % DDD ve 100 g |
v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 375 kca | 113 kcal | ||
Energetická hodnota (kJ) | 1575 kJ | 473 kJ | ||
Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
z toho cukry | 7,60 g | 2,28 g | ||
Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
Vláknina | 0,49 g | 0,15 g | ||
Sůl | 0,42 g | 0,13 | ||
Vitamín B6 | 140 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Draslík | 634 mg | 31,50 % | 190 mg | 9,45 % |
Hořčík | 84 mg | 22,40 % | 25 mg | 6,72 % |
Vápník | 839 mg | 104,80 % | 252 mg | 31,44 % |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,20 g | 2 460 mg | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1 368 mg | ||
L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1 209 mg | ||
Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5 547 mg | ||
L-Alanin | 3,79 g | 1 137 mg | ||
L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2 634 mg | ||
L-Lysin | 7,10 g | 2 130 mg | ||
L-Methionin Met | 1,68 g | 504 mg | ||
L-Prolin | 4,54 g | 1 362 mg | ||
L-Serin | 3,93 g | 1 179 mg | ||
L-Threonin | 5,35 g | 1 605 mg | ||
L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
L-Tyrozin | 1,73 g | 519 mg |
Příchuť čokoláda:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | % DDD ve 100 g |
v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 372 kcal | 112 kcal | ||
Energetická hodnota (kJ) | 1 562 kJ | 469 kJ | ||
Bílkoviny | 73,30 g | 21,99 g | ||
Sacharidy | 8,25 g | 2,48 g | ||
z toho cukry | 6,77 g | 2,03 g | ||
Tuky celkem | 6,57 g | 1,97 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,47 g | 0,14 g | ||
Vláknina | 0,85 g | 0,26 g | ||
Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
Vitamín B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Draslík | 610 mg | 30,50 % | 183 mg | 9,15 % |
Hořčík | 81 mg | 21,50 % | 24 mg | 6,45 % |
Vápník | 815 | 101 % | 245 mg | 30,30 % |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 7,96 g | 2 338 mg | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 4,43 g | 1 329 mg | ||
L-Valin (BCAA) | 3,91 g | 1 173 mg | ||
Kyselina L-Glutamová | 17,96 g | 5 388 mg | ||
L-Alanin | 3,68 g | 1 104 mg | ||
L-Arginin | 1,77 g | 531 mg | ||
L-Cystein | 1,68 g | 504 mg | ||
L-Phenylalanin | 2,36 g | 708 mg | ||
Glycin | 1,34 g | 402 mg | ||
L-Histidin | 2,02 g | 606 mg | ||
Kyselina L-Asparagová | 8,53 g | 2 559 mg | ||
L-Lysin | 6,90 g | 2 070 mg | ||
L-Methionin Met | 1,63 g | 489 mg | ||
L-Prolin | 4,41 g | 1 323 mg | ||
L-Serin | 3,82 g | 1 146 mg | ||
L-Threonin | 5,19 g | 1 557 mg | ||
L-Tryptofan | 1,23 g | 369 mg | ||
L-Tyrozin | 1,68 g | 504 mg |
Příchuť banán:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | % DDD ve 100 g |
v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | ||
Energetická hodnota (kJ) | 1 579 kJ | 474 kJ | ||
Bílkoviny | 75,53 g | 22,66 g | ||
Sacharidy | 7,57 g | 2,27 g | ||
z toho cukry | 7,48 g | 2,24 g | ||
Tuky celkem | 6,39 g | 1,92 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
Vláknina | 0,30 g | 0,09 g | ||
Sůl | 0,43 g | 0,13 g | ||
Vitamín B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Draslík | 637 mg | 31,85 % | 191 mg | 9,50 % |
Hořčík | 84 mg | 22,40 % | 25 mg | 6,70 % |
Vápník | 843 mg | 105,30 % | 253 mg | 31,60 % |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,24 g | 2 472 mg | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 4,58 g | 1 374 mg | ||
L-Valin (BCAA) | 4,05 g | 1 215 mg | ||
Kyselina L-Glutamová | 18,58 g | 5 574 mg | ||
L-Alanin | 3,80 g | 1 140 mg | ||
L-Arginin | 1,83 g | 549 mg | ||
L-Cystein | 1,74 g | 522 mg | ||
L-Phenylalanin | 2,44 g | 732 mg | ||
Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
L-Histidin | 2,09 g | 627 mg | ||
Kyselina L-Asparagová | 8,82 g | 2 646 mg | ||
L-Lysin | 7,14 g | 2 142 mg | ||
L-Methionin Met | 1,69 g | 507 mg | ||
L-Prolin | 4,56 g | 1 368 mg | ||
L-Serin | 3,95 g | 1 185 mg | ||
L-Threonin | 5,37 g | 1 611 mg | ||
L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
L-Tyrozin | 1,74 g | 522 mg |
Příchuť ledová káva:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | % DDD ve 100 g |
v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 375 kca | 113 kcal | ||
Energetická hodnota (kJ) | 1575 kJ | 473 kJ | ||
Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
z toho cukry | 7,60 g | 2,28 g | ||
Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
Vláknina | 0,49 g | 0,15 g | ||
Sůl | 0,42 g | 0,13 | ||
Vitamín B6 | 140 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Draslík | 634 mg | 31,50 % | 190 mg | 9,45 % |
Hořčík | 84 mg | 22,40 % | 25 mg | 6,72 % |
Vápník | 839 mg | 104,80 % | 252 mg | 31,44 % |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,20 g | 2 460 mg | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1 368 mg | ||
L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1 209 mg | ||
Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5 547 mg | ||
L-Alanin | 3,79 g | 1 137 mg | ||
L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2 634 mg | ||
L-Lysin | 7,10 g | 2 130 mg | ||
L-Methionin Met | 1,68 g | 504 mg | ||
L-Prolin | 4,54 g | 1 362 mg | ||
L-Serin | 3,93 g | 1 179 mg | ||
L-Threonin | 5,35 g | 1 605 mg | ||
L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
L-Tyrozin | 1,73 g | 519 mg |
Příchuť marcipán:
Tabulka nutričních hodnot | ve 100 g | % DDD ve 100 g |
v porci 30 g | % DDD v porci |
Energetická hodnota (kcal) | 375 kca | 113 kcal | ||
Energetická hodnota (kJ) | 1575 kJ | 473 kJ | ||
Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
z toho cukry | 7,60 g | 2,28 g | ||
Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
Vláknina | 0,49 g | 0,15 g | ||
Sůl | 0,42 g | 0,13 | ||
Vitamín B6 | 140 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Draslík | 634 mg | 31,50 % | 190 mg | 9,45 % |
Hořčík | 84 mg | 22,40 % | 25 mg | 6,72 % |
Vápník | 839 mg | 104,80 % | 252 mg | 31,44 % |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucin (BCAA) | 8,20 g | 2 460 mg | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1 368 mg | ||
L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1 209 mg | ||
Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5 547 mg | ||
L-Alanin | 3,79 g | 1 137 mg | ||
L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2 634 mg | ||
L-Lysin | 7,10 g | 2 130 mg | ||
L-Methionin Met | 1,68 g | 504 mg | ||
L-Prolin | 4,54 g | 1 362 mg | ||
L-Serin | 3,93 g | 1 179 mg | ||
L-Threonin | 5,35 g | 1 605 mg | ||
L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
L-Tyrozin | 1,73 g | 519 mg |
Dotazy zákazníků
Produktová poradna
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte a ptejte se!
- TÝDENNÍ AKCE
- Novinky
- SLEVA PO REGISTRACI
- VÝPRODEJ
- VZORKY, sáčky
- DÁRKOVÝ POUKAZ
- Stimulanty a energizéry
- Spalovače tuků
- Kloubní výživa
- Vitamíny, minerály
- Energetické a iontové nápoje
- Ořechové krémy a oleje
- Ořechy, ovoce ...
- Vločky
- Palačinky
- Potraviny
- Superpotraviny
- Sušené maso
- Opasky
- Termo tašky s boxy
- Tašky, batohy
- Náramky, klíčenky, oleje atd.
Patrik Iláš - prodejce
Tel.: 606 838 221
obchod@fitness13.cz
Těším se na Vás v naší kamenné prodejně v Brně.
Zasíláme i na Slovensko